| 02/01 (Wed) | 15 |  |
| 02/02 (Thu) | 22 |  |
| 02/03 (Fri) | 16 |  |
| 02/04 (Sat) | 14 |  |
| 02/05 (Sun) | 4 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/04 | 787 | 26 |  |
| 2005/05 | 1,529 | 49 |  |
| 2005/06 | 2,668 | 89 |  |
| 2005/07 | 1,414 | 46 |  |
| 2005/08 | 1,359 | 44 |  |
| 2005/09 | 1,616 | 54 |  |
| 2005/10 | 2,172 | 70 |  |
| 2005/11 | 1,314 | 44 |  |
| 2005/12 | 1,099 | 35 |  |
|
| 2006/01 | 66 | 2 |  |
| 2006/04 | 888 | 30 |  |
| 2006/05 | 1,439 | 46 |  |
| 2006/06 | 2,337 | 78 |  |
| 2006/07 | 1,715 | 55 |  |
| 2006/08 | 1,771 | 57 |  |
| 2006/09 | 2,339 | 78 |  |
| 2006/10 | 2,472 | 80 |  |
| 2006/11 | 2,571 | 86 |  |
| 2006/12 | 2,360 | 76 |  |
|
| 2007/01 | 1,862 | 60 |  |
| 2007/02 | 2,522 | 90 |  |
| 2007/03 | 2,172 | 70 |  |
| 2007/04 | 4,774 | 159 |  |
| 2007/05 | 2,539 | 82 |  |
| 2007/06 | 2,598 | 87 |  |
| 2007/07 | 3,173 | 102 |  |
| 2007/08 | 3,340 | 108 |  |
| 2007/09 | 3,984 | 133 |  |
| 2007/10 | 7,888 | 254 |  |
| 2007/11 | 2,731 | 91 |  |
| 2007/12 | 7,314 | 236 |  |
|
| 2008/01 | 3,383 | 109 |  |
| 2008/02 | 2,604 | 90 |  |
| 2008/03 | 1,822 | 59 |  |
| 2008/04 | 2,406 | 80 |  |
| 2008/05 | 1,185 | 38 |  |
| 2008/06 | 1,097 | 37 |  |
| 2008/07 | 1,373 | 44 |  |
| 2008/08 | 967 | 31 |  |
| 2008/09 | 1,362 | 45 |  |
| 2008/10 | 1,586 | 51 |  |
| 2008/11 | 1,476 | 49 |  |
| 2008/12 | 2,096 | 68 |  |
|
| 2009/01 | 1,841 | 59 |  |
| 2009/02 | 1,188 | 42 |  |
| 2009/03 | 2,034 | 66 |  |
| 2009/04 | 1,757 | 59 |  |
| 2009/05 | 2,327 | 75 |  |
| 2009/06 | 1,934 | 64 |  |
| 2009/07 | 2,070 | 67 |  |
| 2009/08 | 1,646 | 53 |  |
| 2009/09 | 1,867 | 62 |  |
| 2009/10 | 2,008 | 65 |  |
| 2009/11 | 1,770 | 59 |  |
| 2009/12 | 1,453 | 47 |  |
|
| 2010/01 | 1,480 | 48 |  |
| 2010/02 | 1,508 | 54 |  |
| 2010/03 | 1,840 | 59 |  |
| 2010/04 | 1,576 | 53 |  |
| 2010/05 | 1,142 | 37 |  |
| 2010/06 | 1,083 | 36 |  |
| 2010/07 | 1,459 | 47 |  |
| 2010/08 | 1,181 | 38 |  |
| 2010/09 | 1,230 | 41 |  |
| 2010/10 | 1,046 | 34 |  |
| 2010/11 | 971 | 32 |  |
| 2010/12 | 847 | 27 |  |
|
| 2011/01 | 919 | 30 |  |
| 2011/02 | 979 | 35 |  |
| 2011/03 | 1,105 | 36 |  |
| 2011/04 | 1,270 | 42 |  |
| 2011/05 | 1,074 | 35 |  |
| 2011/06 | 890 | 30 |  |
| 2011/07 | 893 | 29 |  |
| 2011/08 | 730 | 24 |  |
| 2011/09 | 1,093 | 36 |  |
| 2011/10 | 945 | 30 |  |
| 2011/11 | 697 | 23 |  |
| 2011/12 | 622 | 20 |  |
|
| 2012/01 | 594 | 19 |  |
| 2012/02 | 71 | 17 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5